Concurso Público
Inscrições de 27/07/2026 a 26/08/2026
Edital: 001/2026 de 20/07/2026
Inscrições: 27/07/2026 08:00 a 26/08/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 27/07/2026 08:00 a 29/07/2026 23:59
Situação: Em andamento
| EDITAL DE ABERTURA | 20/07/2026 |
| IMPUGNAÇÃO DO EDITAL | 27/07/2026 a 26/07/2026 |
| INSCRIÇÕES ( AMPLA COMCORRENCIA/ PCD ) E CONDIÇÃO ESPECIAL | 27/07/2026 a 26/08/2026 |
| ENVIO DE TÍTULOS | 27/07/2026 a 26/08/2026 |
| SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA | 27/07/2026 a 29/07/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE TAXA (NO DECORRER DO DIA) | 31/07/2026 |
| RECURSO CONTRA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO | 01/08/2026 a 02/08/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE TAXA APÓS RECURSO (NO DECORRER DO DIA) | 03/08/2026 |
| VENCIMENTO DO BOLETO DA TAXA DE INSCRIÇÃO | 26/08/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS ( AMPLA COMCORRENCIA/ PCD ) E CONDIÇÃO ESPECIAL (NO DECORRER DO DIA) | 28/08/2026 |
| RECURSO CONTRA A INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS | 29/08/2026 a 30/08/2026 |
| CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS | 04/09/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS APÓS RECURSOS ( AMPLA COMCORRENCIA/ PCD ) E CONDIÇÃO ESPECIAL (NO DECORRER DO DIA) | 04/09/2026 |
| PREVISÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (A DATA PODE SER ALTERADA CONFORME ) | 13/09/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO GABRITO PRELIMINAR DAS PROVAS APLICADAS (NO DECORRER DO DIA) | 14/09/2026 |
| RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR | 15/09/2026 a 16/09/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL / EDITAL DE NOTAS / EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR (NO DECORRER DO DIA) | 06/10/2026 |
| RECURSO CONTRA EDITAL DE NOTAS E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR | 07/10/2026 a 08/10/2026 |
| CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS / TAF | 13/10/2026 |
| PREVISÃO PARA A APLICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E TAF (A DATA PODE SER ALTERADA CONFORME ) | 18/10/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS DA PROVA PRÁTICA / TAF E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR II (NO DECORRER DO DIA) | 21/10/2026 |
| RECURSO CONTRA EDITAL DE NOTAS DAS PROVAS PRÁTICAS/TAF E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR II | 22/10/2026 a 23/10/2026 |
| PREVISÃO DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO (NO DECORRER DO DIA) | 26/10/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 62.01 | Artífice I - Ibirá/SP | ALFABETIZADO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 7,76 |
| 62.02 | Auxiliar de Serviços Gerais I - Ibirá/SP | ALFABETIZADO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 7,76 |
| 62.03 | Coveiro - Ibirá/SP | ALFABETIZADO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.04 | Auxiliar de Operador de Caldeira - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 7,76 |
| 62.05 | Cozinheira - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.06 | Merendeira - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.07 | Mestre de Obras - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.08 | Motorista I - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.09 | Motorista II - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.10 | Operador de Máquinas Pesadas I - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.11 | Tratorista - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.12 | Agente Comunitário de Saúde - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 7,76 |
| 62.13 | Agente de Controle de Vetores - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 7,76 |
| 62.14 | Bombeiro Guarda-vidas I - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 7,76 |
| 62.15 | Eletricista - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.16 | Mecânico I - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.17 | Operador de Caldeira - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.18 | Zelador - Ibirá/SP | FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | R$ 7,76 |
| 62.19 | Agente Administrativo I - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.20 | Atendente - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.21 | Atendente de Farmácia - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.22 | Atendente de Fichário - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.23 | Auxiliar de Consultório Dentário - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.24 | Auxiliar de Desenvolvimento Escolar - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.25 | Auxiliar de Farmácia - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.26 | Caixa - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.27 | Chefe da Seção de Transportes - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.28 | Fiscal de Tributos - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 10,20 |
| 62.29 | Inspetor de alunos - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 10,20 |
| 62.30 | Monitor de Alunos - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 10,20 |
| 62.31 | Secretário de Escola - Ibirá/SP | MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 10,20 |
| 62.32 | Auxiliar de Contabilidade - Ibirá/SP | MÉDIO / TÉCNICO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.33 | Auxiliar de Engenheiro - Ibirá/SP | MÉDIO / TÉCNICO | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 10,20 |
| 62.34 | Diretor da Divisão de Pessoal - Ibirá/SP | MÉDIO / TÉCNICO | 1 | R$ 10,20 |
| 62.35 | Técnico em Segurança do Trabalho - Ibirá/SP | MÉDIO / TÉCNICO | 1 | R$ 10,20 |
| 62.36 | Assistente Social - Ibirá/SP | SUPERIOR | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 13,08 |
| 62.37 | Chefe da Seção de Administração - Ibirá/SP | SUPERIOR | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 13,08 |
| 62.38 | Chefe da Seção de Contabilidade - Ibirá/SP | SUPERIOR | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 13,08 |
| 62.39 | Contador I - Ibirá/SP | SUPERIOR | 1 | R$ 13,08 |
| 62.40 | Nutricionista I - Ibirá/SP | SUPERIOR | 1 | R$ 13,08 |
| 62.41 | Tecnólogo em Turismo I - Ibirá/SP | SUPERIOR | 1 | R$ 13,08 |
Site 100% Seguro